どの年代でも幅広く歌われている曲は
どの年代でも歌われている人気曲は「アイドル(Yoasobi)」です。海外でも認知度が高く勢いがすごいですね。エヴァの名曲「残酷な天使のテーゼ(高橋洋子)」は全世代に歌われている曲でカラオケの定番です。
10代~40代まで幅広く盛り上がる曲としては、2022年に公開された「ワンピース」の映画『ONE PIECE FILM RED』で使用されている「私は最強(Ado)」「新時代(Ado)」なども人気です。
20代~40代にはテレビアニメ『鬼滅の刃』遊郭編オープニングテーマである「残響散歌 (Aimer)」、30代~50代には「Subtitle(Official髭男dism)」、他にも各世代共通では「怪獣の花唄(Vaundy)」「シャルル(バルーン)」「KICK BACK(米津玄師)」「サウダージ(ポルノグラフィティ)」「ドライフラワー(優里)」です。10代~30代にボカロ曲の「フォニイ(ツミキP)」やTiktokで流行った「可愛くてごめん feat.かぴ(HoneyWorks)」なども歌われています。
10代20代はTikTokで流行りだした曲やボカロ曲などが歌われるので曲の変動が激しい傾向にあります。
最新曲を見つけるには最近話題になったアニメの主題歌、オープニング曲やエンディング曲を調べたり、最近放送されたドラマ、最近上映された映画などをチェックしてみましょう。
10代に歌われている曲は
2020年当時17歳という若さだったボカロP「Kanaria」の「酔いどれ知らず」が1位となっています。
1994年に放送されたドラマ『人間・失格~たとえばぼくが死んだら』を題材にして作られた「みきとP」の「少女レイ」などボカロ曲がランクインしています。「シンデレラボーイ(Saucy Dog)」「丸ノ内サディスティック(椎名林檎)」「ただ君に晴れ(ヨルシカ)」「水平線(back number)」「Overdose(なとり)」なども歌われています。
20代に歌われている曲は
映画『ONE PIECE FILM RED』の「ウタカタララバイ (Ado)」「逆光(Ado)」や「Overdose(なとり)」「神っぽいな(ピノキオピー)」「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜,ツミキ(MAISONdes)」「シンデレラボーイ(Saucy Dog)」「ミックスナッツ(Official髭男dism)」が歌われています。
30代に歌われている曲は
30代はYOASOBIの「祝福(YOASOBI)」「夜に駆ける(YOASOBI)」「怪物(YOASOBI)」、Official髭男dismの「ミックスナッツ(Official髭男dism)」、TVアニメ『鬼滅の刃』の 無限列車編の主題歌「炎(LiSA)」、映画『ONE PIECE FILM RED』の「ウタカタララバイ (Ado)」などが歌われています。
40代に歌われている曲は
映画『THE FIRST SLAM DUNK』の公開の影響でTVアニメ「SLAM DUNK」の第2期EDテーマだった「世界が終るまでは…(WANDS)」が代に歌われています。
Official髭男dismの「ミックスナッツ(Official髭男dism)」、TVアニメ『鬼滅の刃』の 無限列車編の主題歌「炎(LiSA)」、他には「水平線(back number)」「Lemon(米津玄師)」「祝福(YOASOBI)」「マリーゴールド(あいみょん)」「チェリー(スピッツ)」「夜に駆ける(YOASOBI)」や歌いやすい曲の定番である「ハナミズキ(一青窈)」などが歌われています。
50代に歌われている曲は
「セーラー服と機関銃“夢の途中”(薬師丸ひろ子)」「フレンズ(レベッカ)」「夢の途中(来生たかお)」「スローモーション(中森明菜)」「桃色吐息(高橋真梨子)」「星屑のステージ(チェッカーズ)」「オリビアを聴きながら(杏里)」「糸(中島みゆき)」「マリーゴールド(あいみょん)」「I LOVE YOU(尾崎豊)」、名曲で歌いやすい曲「ハナミズキ(一青窈)」が歌われています。新曲よりは懐かしの曲が多いですね。
10代に人気の曲カラオケランキング
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
| 1 | 酔いどれ知らず | Kanaria |
| 2 | アイドル | YOASOBI |
| 3 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 4 | シャルル | バルーン |
| 5 | サウダージ | ポルノグラフィティ |
| 6 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 7 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
| 8 | ドライフラワー | 優里 |
| 9 | 少女レイ | みきとP feat.初音ミク |
| 10 | 丸ノ内サディスティック | 椎名林檎 |
| 11 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
| 12 | KICK BACK | 米津玄師 |
| 13 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 14 | 水平線 | back number |
| 15 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 16 | フォニイ | ツミキ |
| 17 | Overdose | なとり |
| 18 | 可愛くてごめん (feat.かぴ) | HoneyWorks |
| 19 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
| 20 | ラヴィ | すりぃ |
20代に人気の曲カラオケランキング
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
| 1 | アイドル | YOASOBI |
| 2 | 酔いどれ知らず | Kanaria |
| 3 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 4 | シャルル | バルーン |
| 5 | KICK BACK | 米津玄師 |
| 6 | サウダージ | ポルノグラフィティ |
| 7 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 8 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 9 | フォニイ | ツミキ |
| 10 | ドライフラワー | 優里 |
| 11 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 12 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
| 13 | Overdose | なとり |
| 14 | 残響散歌 | Aimer |
| 15 | 神っぽいな | ピノキオピー |
| 16 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜,ツミキ | MAISONdes |
| 17 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 18 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 19 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 20 | 可愛くてごめん (feat.かぴ) | HoneyWorks |
30代に人気の曲カラオケランキング
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
| 1 | アイドル | YOASOBI |
| 2 | KICK BACK | 米津玄師 |
| 3 | 残響散歌 | Aimer |
| 4 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 5 | サウダージ | ポルノグラフィティ |
| 6 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 7 | ドライフラワー | 優里 |
| 8 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 9 | 酔いどれ知らず | Kanaria |
| 10 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 11 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
| 12 | 祝福 | YOASOBI |
| 13 | シャルル | バルーン |
| 14 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 15 | 炎 | LiSA |
| 16 | Subtitle | Official髭男dism |
| 17 | フォニイ | ツミキ |
| 18 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 19 | 可愛くてごめん (feat.かぴ) | HoneyWorks |
| 20 | 怪物 | YOASOBI |
40代に人気の曲カラオケランキング
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
| 1 | アイドル | YOASOBI |
| 2 | 残響散歌 | Aimer |
| 3 | ドライフラワー | 優里 |
| 4 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 5 | サウダージ | ポルノグラフィティ |
| 6 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
| 7 | KICK BACK | 米津玄師 |
| 8 | Subtitle | Official髭男dism |
| 9 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 10 | 炎 | LiSA |
| 11 | 世界が終るまでは… | WANDS |
| 12 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 13 | 水平線 | back number |
| 14 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 15 | Lemon | 米津玄師 |
| 16 | 祝福 | YOASOBI |
| 17 | マリーゴールド | あいみょん |
| 18 | チェリー | スピッツ |
| 19 | ハナミズキ | 一青窈 |
| 20 | 夜に駆ける | YOASOBI |
50代に人気の曲カラオケランキング
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
| 1 | セーラー服と機関銃“夢の途中” | 薬師丸ひろ子 |
| 2 | アイドル | YOASOBI |
| 3 | フレンズ | レベッカ |
| 4 | 夢の途中 | 来生たかお |
| 5 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
| 6 | スローモーション | 中森明菜 |
| 7 | 残響散歌 | Aimer |
| 8 | ドライフラワー | 優里 |
| 9 | Subtitle | Official髭男dism |
| 10 | 桃色吐息 | 高橋真梨子 |
| 11 | サウダージ | ポルノグラフィティ |
| 12 | ハナミズキ | 一青窈 |
| 13 | 星屑のステージ | チェッカーズ |
| 14 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 15 | Lemon | 米津玄師 |
| 16 | オリビアを聴きながら | 杏里 |
| 17 | 糸 | 中島みゆき |
| 18 | 水平線 | back number |
| 19 | マリーゴールド | あいみょん |
| 20 | I LOVE YOU | 尾崎豊 |
60代に人気の曲カラオケランキング
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
| 1 | セーラー服と機関銃“夢の途中” | 薬師丸ひろ子 |
| 2 | 夢の途中 | 来生たかお |
| 3 | 桃色吐息 | 高橋真梨子 |
| 4 | 雨の御堂筋 | 欧陽菲菲 |
| 5 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり |
| 6 | 糸 | 中島みゆき |
| 7 | ワインレッドの心 | 安全地帯 |
| 8 | あゝ人生に涙あり | 里見浩太朗/横内正 |
| 9 | ハナミズキ | 一青窈 |
| 10 | サボテンの花 | チューリップ |
| 11 | スローモーション | 中森明菜 |
| 12 | オリビアを聴きながら | 杏里 |
| 13 | 愛の花 | あいみょん |
| 14 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
| 15 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦 |
| 16 | 見上げてごらん夜の星を | 坂本九 |
| 17 | マリーゴールド | あいみょん |
| 18 | メロディー | 玉置浩二 |
| 19 | 俺たちの旅 | 中村雅俊 |
| 20 | 酒よ | 吉幾三 |


コメント